Wie viele Kalorien haben Weihnachtskekse
- Barbara
- 28. November 2011

Die angegebenen Kalorienwerte verstehen sich als durchschnittliche Richtwerte, die sich je nach Zutatenauswahl natürlich ändern.
| Keks | Kalorienangabe in kcal pro 100 g |
|---|---|
| Aniskekse | 385 |
| Lebkuchen | 413 |
| Zimtsterne | 456 |
| Heidesand | 461 |
| Nusskekse | 466 |
| Vollkornkeks | 471 |
| Spekulatius | 490 |
| Vanillekipferl | 491 |
| Spritzgebäck | 531 |
[Quelle: Die große Wahrburg/Egert Kalorien-& Nährwerttabelle]


